《醫院潔凈手術部建筑技術規范》:國家標準《醫院潔凈手術部建筑技術規范》(GB 50333-2002)發布實施后,經過十年左右的工程實踐,編寫組在進行調查研究、認真總結實踐經驗,積極采納科研成果的基礎上,修訂完成了GB50333-2013,并于2013年發布實施。醫院潔凈手術部是由醫院潔凈手術部建筑技術規范、潔凈輔助用房和非潔凈輔助用房等一部分或全部組成的獨立的功能區域。潔凈手術室采用空氣凈化技術,把手術環境空氣中的微生物及微??偭拷抵猎试S水平。潔凈輔助用房是對空氣潔凈度有要求的非手術室用房;非潔凈輔助用房是對空氣潔凈度無要求的非手術室用房。表1.1.21a是潔凈手術室的分級標準,表1.1.21b是潔凈輔助用房的分級標準。潔凈手術部的各類潔凈用房應根據其空態或靜態條件下的細菌濃度和空氣潔凈度級別按表1.1.21a劃分等級。
表1.1.21a 潔凈手術室用房的分級標準
潔凈用房等級 | 沉降法(浮游法) 細菌平均濃度 | 空氣潔凈度級別 | 參考手術 | ||
手術區 | 周邊區 | 手術區 | 周邊區 | ||
I | 0.2cfu/(30min·?90mm皿) (5cfu/m3) | 0.4cfu/(30min·?90mm皿) (10cfu/m3) | 5級 | 6級 | 假體植入、某些大型器官移 植、手術部位感染可直接危及 生命及生活質量等手術 |
II | 0.75cfu/(30min·?90mm皿l) (25cfu/m3) | 1.5cfu/(30min·?90mm皿) (50cfu/m3) | 6級 | 7級 | 涉及深部組織及生命主要器 官的大型手術 |
II | 2cfu/(30min·?90mm 皿) (75cfu/m3) | 4cfu/(30min·?90mm 皿) (150cfu/m3) | 7級 | 8級 | 其他外科手術 |
IV | 6cfu/(30min·?90mm皿) | 8.5級 | 感染和重度污染手術 |
注:1.浮游法的細菌平均濃度采用括號內數值。細菌濃度是直接所測的結果,不是沉降法和浮游法互相換算的結果。
2.眼科專用手術室周邊區潔凈度級別比手術區可低2級。
表1.1.23 潔凈手術部用房主要技術指標
名稱 | 室內壓力 | 換氣次數/(次/h) | 工作區平均風速/(m/s) | 溫度/℃ | 相對濕度/% | 新風量/[m3/(h·/[m3/(h·㎡)] | 噪聲/dB(A) | 照度/lx | 自凈時間/min |
I級潔凈手術室和需要無菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤5151 | ≥350 | 10 |
II級潔凈手術室 | 正 | 24 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥3 ≥350 | 20 |
皿I級潔凈手術室 | 正 | 18 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 ≥350 | 30 |
IV級潔凈手術室 | 正 | 12 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | - |
體外循環室 | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
無菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
未拆封器械、無菌藥品、一次性物品和精密儀器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
護士站 | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
預麻醉室 | 負 | 10 | - | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
手術室前室 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 60 | (2) | ≤60 | ≥200 | - |
刷手間 | 負 | 8 | - | 21~27 | - | (2) | ≤5 55 | ≥150 | - |
潔凈區走廊 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 ≤60 | (2) | ≤5 52 | ≥150 | - |
恢復室 | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | ≥200 | - |
脫包間 | 外間 脫包負 | - | - | - | - | - | - | - | - |
內間 暫存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
注:1.負壓手術室室內壓力一欄應為“負”。
2.平均風速指集中送風區地面以上1.2m截面的平均風速。
3.眼科手術室截面平均風速應控制在0.15~.15~0.2m/~0.2m/s范圍。
4.溫濕度范圍下限為冬季的低值,上限為夏季的高值。
5.手術室新風量的取值,應根據有無麻醉或電刀等在手術過程中散發有害氣體而增減。
6.新風量一列帶括號的數據單位為次/h。